Effektivt skydd för hydrauliska och pneumatiska cylindrar
Litteratur och databladW21K
Avstrykare för hydrauliska och pneumatiska applikationer
- fördelar
- Egenskaper Parametrar
- Installationsvy
| Läpp med positiv ansättningsvinkel stryker effektivt bort föroreningar från ytan | 
| Förhindrar repor och systemförorening | 
| Nötningsbeständig design tål krävande miljöer | 
| Ökar livslängden för utrustning och komponenter | 
| Material (beteckning) | Storlekar* mm (tum) | Temperatur ˚C (˚F) | Hastighet m/s (ft/min) | 
| AWC704 (FKM) | 6 ─ 304.8 (1/4 ─ 12) | -30 ─ 200 (-20 ─ 400) | 1.5 (300) | 
| AWC800 (EU) | 6 ─ 2540 (1/4 ─ 100) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 1 (200) | 
| AWC830 (EU) | 6 ─ 254 (1/4 ─ 10) | -35 ─ 75 (-30 ─ 175) | 0.9 (185) | 
| AWC860 (EU) | 6 ─ 508 (1/4 ─ 20) | -50 ─ 120 (-60 ─ 250) | 1.25 (250) | 
| AWC825 (EU) | 6 – 2540 (1/4 – 100) | 40 – 85 (-40 – 185) | 0,5 (100) | 
| Tillämpliga standarder: DIN/ISO 6195, ISO 3320 | |||
| * Vänligen kontakta din Chesterton-återförsäljare för större dimensioner | |||
 
            
